
Podsumowanie: WOŚP-owe bicie rekordu w grupowym tańcu poloneza
2695 osób z całej Polski zatańczyło poloneza w ramach 33. Finału WOŚP!
Podczas 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w całej Polsce po raz drugi odbyło się wyjątkowe wydarzenie – WOŚP-owe Bicie Rekordu w Grupowym Tańcu Poloneza, którego inicjatorem jest Pałac Jankowice (Gmina Tarnowo Podgórne). Akcja ta na stałe wpisała się w finałowe obchody, łącząc tradycję z radosnym świętowaniem oraz wsparciem dla celu, jaki w tym roku przyświecał Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, czyli onkologii i hematologii dziecięcej! W wydarzeniu wzięło udział 2695 osób z całej Polski, które wspólnie zatańczyły poloneza, tworząc wyjątkowy pokaz jedności i wsparcia dla WOŚP pokazując, że to nie tylko kwestia wsparcia finansowego, ale także jedność, kultura i wspólna zabawa. Chęć dołączenia do akcji zgłosiło 30 sztabów i organizacji, z których w 18 miejscowościach udało się zorganizować taneczny rekord.
Największą frekwencję odnotowano w Kielcach, gdzie dzięki inicjatywie ECHO DNIA KIELCE na rynku zgromadziło się 808 osób tańczących poloneza. Tym samym Kielce pobiły dotychczasowy rekord ustanowiony przez Obornicki Ośrodek Kultury w Obornikach Śląskich, gdzie rok wcześniej w tanecznym korowodzie wzięło udział 568 osób. Tegoroczne osiągnięcie oznacza wzrost rekordu aż o 240 uczestników!
Dzięki zaangażowaniu sztabów, wolontariuszy i uczestników, WOŚP-owy polonez stał się czymś więcej niż tylko próbą bicia rekordu – był wyrazem solidarności i radości płynącej z pomagania. Pomimo zimowej aury, wszyscy tańczący wykazali się ogromnym entuzjazmem i energią, co jeszcze bardziej podkreśliło wyjątkowy klimat tego wydarzenia.
Zobaczcie jak wygląda ranking II edycji tego wydarzenia.
PODSUMOWANIE AKCJI WOŚP-owe BICIA REKORDU W GRUPOWYM TAŃCU POLONEZA 2025 | |||
Miejsce | Nazwa jednostki | Miejscowość | Liczba tańczących osób |
1 | ECHO DNIA KIELCE | KIELCE | 808 |
2 | Pałac Jankowice Gmina Tarnowo Podgórne | Jankowice | 380 |
3 | Stowarzyszenie Gryfickie Serca | Gryfice | 177 |
4 | Sztab Miejski WOŚP w Grudziądzu 29 GGDH TRAMPY przy SP nr 21 | Grudziądz | 144 |
5 | Sztab WOŚP Wronki | Wronki | 142 |
6 | Miejski Ośrodek Kultury | Nowa Ruda | 140 |
7 | Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach | Pyskowice | 140 |
8 | Mragowskie Centrum Kultury | Mrągowo | 124 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 289 | Warszawa | 94 |
10 | Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu | Unisław | 90 |
11 | Centrum Kultury Czempiń | Czempiń | 88 |
12 | Centrum Kultury i Sportu w Postominie | Postomino | 70 |
13 | Szkoła Podstawowa w Grabowie | Grabów | 58 |
14 | Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie | Potęgowo | 56 |
15 | Hufiec ZHP MYŚLIBÓRZ | Myślibórz | 54 |
16 | Sztab #6874 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii | Bogoria | 48 |
17 | Sztab Wojszyce Ołtaszyn | Wrocław | 42 |
18 | Gole – Gmina Baranów | Gole | 40 |
Suma: | 18 miejscowości | 2695 |
A tak wygląda ranking dwóch po dwóch edycjach.
TABELA WSZYSTKICH EDYCJI WOŚP-owego BICIA REKORDU W GRUPOWYM TAŃCU POLONEZA | |||
1 | ECHO DNIA KIELCE | Kielce | 808 |
2 | Obornicki Ośrodek Kultury | Oborniki Śląskie | 568 |
3 | Pałac Jankowice Gmina Tarnowo Podgórne | Jankowice | 380 |
4 | Uniwersytetu Szczecińskiego | Szczecin | 247 |
5 | Sztab WOŚP Warka | Warka | 200 |
6 | Stowarzyszenie Gryfickie Serca | Gryfice | 177 |
7 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie | Suchy Las | 156 |
8 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej | Biała Piska | 150 |
9 | Zespół Szkół w Damnicy | Damnica | 148 |
10 | Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek | Pomiachówek | 145 |
11 | Sztab Miejski WOŚP w Grudziądzu 29 GGDH TRAMPY przy SP nr 21 | Grudziądz | 144 |
12 | Sztab WOŚP Wronki | Wronki | 142 |
13 | Miejski Ośrodek Kultury | Nowa Ruda | 140 |
14 | Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach | Pyskowice | 140 |
15 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie | Sobkowo | 140 |
16 | Mrągowskie Centrum Kultury | Mrągowo | 124 |
17 | Oświęcimskie Centrum Kultury | Oświęcim | 120 |
18 | Pobiedziski Ośrodek Kultury | Pobiedziska | 120 |
19 | Gminny Ośrodek Kultury w Koczale | Koczała | 106 |
20 | Szkoła Podstawowa nr 289 | Warszawa | 94 |
21 | Rawa i Przyjaciele | Rawa Mazowiecka | 94 |
22 | Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu | Unisław | 90 |
23 | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Kopanicy | Kopanica | 90 |
24 | Centrum Kultury Czempiń | Czempiń | 88 |
25 | Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie | Potęgowo | 84 |
26 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Czyżowice | Czyżowice | 80 |
27 | Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie | Piaseczno | 72 |
28 | Centrum Kultury i Sportu w Postominie | Postomino | 70 |
29 | Zespół Szkół w Lubominie | Lubomin | 67 |
30 | Szkoła Podstawowa w Grabowie | Grabów | 58 |
31 | Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie | Potęgowo | 56 |
32 | Hufiec ZHP MYŚLIBÓRZ | Myślibórz | 54 |
33 | WOŚP Racibórz | Racibórz | 50 |
34 | Sztab #6874 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii | Bogoria | 48 |
35 | Gmina Baborów | Baborów | 43 |
36 | Sztab Wojszyce Ołtaszyn | Wrocław | 42 |
37 | Gole – Gmina Baranów | Gole | 40 |
38 | Stowarzyszenie Motocykliści Wolbromscy | Wolbrom | 40 |
39 | PZSP Jankowice Wielkie | Jankowice Wielkie | 32 |
40 | Miejski Ośrodek Kultury | Łęknica | 32 |
41 | Sztab WOŚP w Górze Kalwarii przy Ośrodku Kultury | Góra Kalwaria | 22 |
42 | Sztab WOŚP Bełżyce | Bełżyce | 18 |
SUMA | 42 miejscowości | 5519 |
Wszystkim sztabom i organizacją dziękujemy za udział i liczymy na waszą aktywność w kolejnych latach!