Podsumowanie akcji: WOŚPowe Bicie Rekordu w Grupowym Tańcu Poloneza
SIEMA!
Akcja WOŚPowego Bicia Rekordu w Grupowym Tańcu Poloneza już za nami. Spotkała się z ogromnym zainteresowaniem z całej Polski, mobilizując 49 sztabów. Zgromadziliśmy 25 formularzy z odpowiedziami i wynikami waszych działań, co świadczy o zaangażowaniu i entuzjaźmie społeczności wokół inicjatyw charytatywnych . To niezwykle inspirujący przykład solidarności i współpracy, który podkreśla siłę jednoczenia się dla szlachetnych celów. Dzięki Waszemu zaangażowaniu udało się stworzyć wyjątkowe wydarzenie, które przyczyniło się do wsparcia zbiórki w ramach 32. Finału WOŚP. Według nadesłanych formularzy tego dnia zatańczyło na łącznie 3140 osób!
Jak to przełożyło się naszą między-sztabową rywalizację?
Zobaczcie podsumowanie przygotowane na podstawie formularzy, które od Was otrzymaliśmy.
| Miejsce | Nr sztabu | Jednostka/organizacja | Miejscowość | Wynik/os |
| 1 | 4721 | Obornicki Ośrodek Kultury | Oborniki Śląskie | 568 |
| 2 | 2321 | Sztab WOŚP Tarnowo Podgórne – Pałac Jankowice | Jankowice – Tarnowo Podgórne | 316 |
| 3 | 3471 | Uniwersytetu Szczecińskiego | Szczecin | 247 |
| 4 | 3887 | Sztab WOŚP Warka | Warka | 200 |
| 5 | 4952 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie | Suchy Las | 156 |
| 6 | 5637 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej | Biała Piska | 150 |
| 7 | 7398 | Zespół Szkół w Damnicy | Damnica | 148 |
| 8 | 5612 | Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek | Pomiechówek | 145 |
| 9 | 4255 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie | Sobków | 140 |
| 10 | 6259 | Oświęcimskie Centrum Kultury | Oświęcim | 120 |
| 10 | 6837 | Pobiedziski Ośrodek Kultury | Pobiedziska | 120 |
| 11 | 6554 | Gminny Ośrodek Kultury w Koczale | Koczała | 106 |
| 12 | 6421 | Rawa i Przyjaciele | Rawa Mazowiecka | 94 |
| 13 | 5470 | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Kopanicy | Kopanica | 90 |
| 14 | 772 | Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie | Potęgowo | 84 |
| 15 | 3437 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Czyżowice | Czyżowice | 80 |
| 16 | 7077 | Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie | Piaseczno | 72 |
| 17 | 6608 | Zespół Szkół w Lubominie | Lubomino | 67 |
| 18 | 6418 | WOŚP Racibórz | Racibórz | 50 |
| 19 | 6110 | Gmina Baborów | Baborów | 43 |
| 20 | 4928 | Stowarzyszenie Motocykliści Wolbromscy | Wolbrom | 40 |
| 21 | 7010 | PZSP Jankowice Wielkie | Jankowice Wielkie | 32 |
| 21 | 5161 | Miejski Ośrodek Kultury | Łęknica | 32 |
| 22 | 6063 | Sztab WOŚP w Górze Kalwarii przy Ośrodku Kultury | Góra Kalwaria | 22 |
| 23 | 6765 | Sztab WOŚP w Górze Kalwarii przy Ośrodku Kultury | Bełżyce | 18 |
Gratulujemy Obornickiemu Ośrodkowi Kultury w Obornikach Śląskich za ustanowienie WOŚPOWEGO Rekordu w Grupowym Tańcu Poloneza! Wszystkim organizacjom DZIĘKUJĘMY BARDZO za udział w akcji. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku do naszej zabawy dołączy jeszcze więcej sztabów i pomożemy raz jeszcze w szczytnym celu!
Zobaczcie jak to wyglądało w poszczególnych Sztabach!
Obornicki Ośrodek Kultury

Pałac Jankowice – Sztab WOŚP Tarnowo Podgórne

Uniwersytet Szczeciński

Sztab WOŚP Warka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej

Zespół Szkół w Damnicy

Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek

Oświęcimskie Centrum Kultury

Pobiedziski Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Koczale

Rawa i Przyjaciele

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Kopanicy

Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny Czyżowice

Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie

Zespół Szkół w Lubominie

WOŚP Racibórz

Gmina Baborów

Stowarzyszenie Motocykliści Wolbromscy

PZSP Jankowice Wielkie

Miejski Ośrodek Kultury w Łęknicy

Sztab WOŚP w Górze Kalwarii przy Ośrodku Kultury

Sztab WOŚP w Górze Kalwarii przy Ośrodku Kultury
